![]() |
串联电抗器### 点击次数:589
公布工夫:2021-01-24 |
---|
YR.1 | 该电抗器分为三相和单相两种,均为铁芯干式。 |
YR.2 | 铁芯接纳优质低消耗冷轧硅钢片,芯柱由多个气隙分红匀称小段,气隙接纳环氧层压玻璃布板作距离,以包管电抗器气隙在运转历程中不产生变革。 |
YR.3 | 线圈接纳H级漆包扁铜线或铝线绕制,分列严密且匀称,表面不包绝缘层,具有极佳的美感且有较好的散热功能。 |
YR.4 | 电抗器的线圈和铁芯构成一体后颠末预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,接纳H级绝缘漆,使电抗器的线圈和铁芯结实的联合在一同,不光大大减小了运转时的乐音,并且具有极高的耐热品级,可确保电抗器在低温下亦能宁静无乐音的运转。 |
YR.5 | 电抗器芯柱局部紧固件接纳无磁性质料,确保电抗用具有较高的品格因数和较高温升,确保具有较好的滤波结果 |
YR.6 | 外露部件均接纳防腐化处置,引出端子接纳冷压铜端子。 |
YR.7 | 该电抗器和国际同类产品相比,具有体积小.分量轻.表面美等好处。 |
YR.1 | 可用于400V-660V体系. |
YR.2 | 电抗率>###3%.14% |
YR.3 | 额外绝缘程度3KV/min |
YR.4 | 电抗器各部位温升限值:铁芯不凌驾85K,电圈不凌驾95K. |
YR.5 | 电抗器乐音不大于45dB |
YR.6 | 电抗器能在工频加谐波电流大于1.35倍额外电流下临时运转. |
YR.7 | 电抗值线性度:在1.8倍额外电流下的电抗值与额外电流下的电抗值之比不低于0.95. |
YR.8 | 三相电抗器的恣意两相电抗值之差不大于±3% |
YR.9 | 耐温品级H级(180℃)以上. |
YR.1 | 海压低度不凌驾2000米。 |
YR.2 | 运转情况温度-25℃/+45℃,绝对湿度不凌驾90%。 |
YR.3 | 四周无无害气体,无易燃易爆物品。 |
YR.4 | 四周情况应有精良的透风条件,如装在柜子内,应加装透风设置装备摆设。 |
电网谐波含量 | 串联电抗器实践K值 | |
3次 | 13%-14% | |
5次 | 6%-7% | |
7次 | 6%-7% | |
11次 | 1% | |
13次 | 1% | |
此中K代表电抗率 实际计算:K=1/N²*100% N是谐波次数 比方:N=5次 K=1/25*100%=4% 串联电抗器电抗率一样平常取6%·7% |
A01共补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线形状尺寸 长*宽*高 |
铝线安置尺寸 长*宽 |
铜线形状尺寸 长*宽*高 |
铜线安置尺寸 长*宽 |
SHYR### | BSMJ0.45-5-3 | ### | 90*60 | ### | 90*60 |
SHYR### | BSMJ0.45-10-3 | ### | 90*70 | ### | 90*70 |
SHYR### |
BSMJ0.45-15-3 |
### | 90*80 | ### | 90*80 |
SHYR### | BSMJ0.45-20-3 | ### | 90*85 | ### | 90*85 |
SHYR### | BSMJ0.45-25-3 | ### | 105*90 | ### | 105*90 |
SHYR### | BSMJ0.45-30-3 | ### | 120*90 | ### | 105*95 |
SHYR### | BSMJ0.45-40-3 | ### | 120*110 | ### | 120*100 |
SHYR### | BSMJ0.45-50-3 | ### | 120*130 | ### | 120*110 |
SHYR### | BSMJ0.45-60-3 | ### | 135*130 | ### | 120*130 |
A02分补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线形状尺寸 长*宽*高 |
铝线安置尺寸 长*宽 |
铜线形状尺寸 长*宽*高 |
铜线安置尺寸 长*宽 |
SHYRCKDG-0.35/0.25-7% | BSMJ0.45-5-1 | 120*100*160 | 90*70 | ### | 90*70 |
SHYRCKDG-0.7/0.25-7% | BSMJ0.45-10-1 | 120*120*160 | 90*70 | ### | 90*70 |
SHYRCKDG-1.05/0.25-7% | BSMJ0.45-15-1 | 140*170*175 | 105*90 | ### | 105*90 |
SHYRCKDG-1.4/0.25-7% | BSMJ0.45-20-1 | 160*180*205 | 120*100 | ### | 120*120 |
SHYRCKDG-1.75/0.25-7% | BSMJ0.45-25-1 | 160*190*205 | 120*110 | ### | 120*130 |
SHYRCKDG-2.1/0.25-7% | BSMJ0.45-30-1 | 160*200*205 | 120*130 | ### | 120*130 |
B01共补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线形状尺寸 长*宽*高 |
铝线安置尺寸 长*宽 |
铜线形状尺寸 长*宽*高 |
铜线安置尺寸 长*宽 |
SHYR### | BSMJ0.45-5-3 | 180*100*180 | 90*60 | ### | 90*60 |
SHYR### | BSMJ0.45-10-3 | 180*120*180 | 90*70 | ### | 90*70 |
SHYR### |
BSMJ0.45-15-3 |
180*130*180 | 90*80 | 180*120*160 | 90*80 |
SHYR### | BSMJ0.45-20-3 | 180*130*190 | 90*85 | 180*120*160 | 90*85 |
SHYR### | BSMJ0.45-25-3 | 210*130*190 | 105*90 | 210*130*160 | 105*90 |
SHYR### | BSMJ0.45-30-3 | 240*130*230 | 120*90 | 210*130*160 | 105*95 |
SHYR### | BSMJ0.45-40-3 | 240*130*230 | 120*110 | 240*130*210 | 120*100 |
SHYR### | BSMJ0.45-50-3 | 240*170*240 | 120*130 | 240*140*240 | 120*110 |
SHYR### | BSMJ0.45-60-3 | 275*170*260 | 135*130 | 240*190*240 | 120*130 |
B02分补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线形状尺寸 长*宽*高 |
铝线安置尺寸 长*宽 |
铜线形状尺寸 长*宽*高 |
铜线安置尺寸 长*宽 |
SHYRCKDG-0.35/0.25-7% | BSMJ0.45-5-1 | 120*90*180 | 90*70 | 120*90*180 | 90*70 |
SHYRCKDG-0.7/0.25-7% | BSMJ0.45-10-1 | 120*100*180 | 90*70 | 120*100*180 | 90*70 |
SHYRCKDG-1.05/0.25-7% | BSMJ0.45-15-1 | 140*150*195 | 105*90 | 140*150*195 | 105*90 |
SHYRCKDG-1.4/0.25-7% | BSMJ0.45-20-1 | 160*160*225 | 120*100 | 160*150*225 | 120*120 |
SHYRCKDG-1.75/0.25-7% | BSMJ0.45-25-1 | 160*170*225 | 120*110 | 160*160*225 | 120*130 |
SHYRCKDG-2.1/0.25-7% | BSMJ0.45-30-1 | 160*180*225 | 120*130 | 160*160*225 | 120*130 |